エントリー 番号 | 所属形態 | ロボット名 | QZSS スクランブル | ダブル パイロン | 出走順 | 出走予定時間 | 競技記録 | 再チャレンジ | 最終成績 | 入賞者順位 |
1 | チーム名:I.K.K. | ロボット名:I.K.K. | ○ | 5 | 13:50 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 個人参加 | ロボット名:マノマロカリス | ○ | 17 | DNS | DNS | ||||
3 | 個人参加 | ロボット名:できるかな | ○ | 18 | DNS | DNS | ||||
4 | チーム名:早稲田大学天野研究室 | ロボット名:Kevin | ○ | 2 | 13:35 | 95 | 95 | D.P. 1位 | ||
5 | チーム名:熊本高専八代ラジコン研究部 | ロボット名:阿蘇不知火4号λχ(らむだかい) | ○ | 12 | 15:20 | DNS | 0 | 0 | ||
6 | チーム名:熊本高専熊本C葉山研究室 | ロボット名:阿蘇不知火5号 | ○ | 1 | 13:30 | 20 | 0 | 20 | D.P.3位 | |
7 | チーム名:電気通信大学ロボメカ工房 | ロボット名:GarlicToast | ○ | 4 | 13:45 | DNS | DNS | |||
8 | チーム名:大宮工業高校電子機械科A班 | ロボット名:トムカ | ○ | 6 | 13:55 | 0 | 0 | |||
9 | チーム名:大宮工業高校電子機械科B班 | ロボット名:エディ | ○ | 9 | 15:05 | 0 | 0 | |||
10 | チーム名:大宮工業高校電子機械科C班 | ロボット名:ブレイカー | ○ | 8 | 15:00 | 0 | 0 | |||
11 | チーム名:大宮工業高校電子機械科D班 | ロボット名:マシュマロ | ○ | 7 | 14:00 | 0 | 0 | |||
12 | チーム名:熊本高専八代AC科 | ロボット名:チームmorimori | ○ | 19 | DNS | DNS | ||||
13 | チーム名:チーム海洋大 | ロボット名:かいおう | ○ | 10 | 15:10 | 0 | 5 | 5 | ||
15 | チーム名:電気通信大学ロボメカ工房 | ロボット名:Polaris[0] | ○ | 15 | 15:35 | DNS | DNS | |||
16 | 個人参加 | ロボット名:やまくも2号 | ○ | 16 | DNS | DND | ||||
17 | チーム名:電気通信大学ロボメカ工房 | ロボット名:Luchs | ○ | 11 | 15:15 | 80 | 40 | 80 | D.P. 2位 | |
18 | チーム名:有明高専岩本研究室 | ロボット名:荒炎車α(こうえんしゃアルファ) | ○ | 3 | 13:40 | 0 | 0 | |||
19 | チーム名:有明高専岩本研究室 | ロボット名:荒炎車β(こうえんしゃベータ) | ○ | 13 | 15:25 | 20 | 20 | D.P.3位 | ||
20 | チーム名:チームサレジオ | ロボット名:Ants3号 | ○ | 14 | 15:30 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | チーム名:早稲田大学天野研究室 | ロボット名:Kevin | ○ | 101 | 14:20 | 59 | 59 | Q.S. 1位 | ||
5 | チーム名:熊本高専八代ラジコン研究部 | ロボット名:阿蘇不知火4号λχ(らむだかい) | ○ | 102 | 14:25 | DNS | DNS | |||
6 | チーム名:熊本高専熊本C葉山研究室 | ロボット名:阿蘇不知火5号 | ○ | 103 | 14:30 | 360 | 360 | Q.S. 2位 | ||
7 | チーム名:電気通信大学ロボメカ工房 | ロボット名:GarlicToast | ○ | 104 | 14:35 | 400 | 400 | |||
13 | チーム名:チーム海洋大 | ロボット名:かいおう | ○ | 107 | DNS | DNS | ||||
14 | 個人参加 | ロボット名:ロボット・インフィニティ | ○ | 105 | 14:40 | 360 | 360 | Q.S. 2位 | ||
15 | チーム名:電気通信大学ロボメカ工房 | ロボット名:Polaris[0] | ○ | 106 | 14:50 | DNS | DNS |
2014年10月18日土曜日
GPS・QZSSロボットカーコンテスト 2014 大会結果
登録:
コメントの投稿 (Atom)
フォーマット崩れているけど、みえるよね?
返信削除